CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living
| Birth Name | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living |
| Gender | female |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | CUTCLIFFE, Benjamin Franklin | 1907-03-24 | 1998-09-07 | |
| Mother | STAPLETON, Ava Maria | 1908-05-06 | 1986-11-19 | |
| CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | ||||
| Brother | CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | |||
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| Father | CUTCLIFFE, Benjamin Franklin | 1907-03-24 | 1998-09-07 | |
| SMITH, Mary Jane | 2000 | |||
Families
Family of PIERCE, Roland Authur and CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living |
|||||||||||||||||
| Unknown | Partner | PIERCE, Roland Authur ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Children | |||||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| PIERCE (LIVING, FEMALE), Living | ||
| PIERCE (LIVING, FEMALE), Living | ||
| PIERCE (LIVING, FEMALE), Living | ||
| PIERCE (LIVING, FEMALE), Living |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | A3BDAF194C326D478C6441991B34C60841CC |