CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living
| Birth Name | CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living |
| Gender | male |
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | CUTCLIFFE, Walter Francis | 1902-10-16 | 1989-03-13 | |
| Mother | HENDERSON, Gladys H. | 1906-11-06 | 1988-06-20 | |
| Sister | CUTCLIFFE (LIVING, FEMALE), Living | |||
| CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living |
Families
Family of CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living and STILES (LIVING, FEMALE), Living |
||||||||||||||
| Unknown | Partner | STILES (LIVING, FEMALE), Living ( * + ... ) | ||||||||||||
| Children | ||||||||||||||
| Name | Birth Date | Death Date |
|---|---|---|
| CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | ||
| CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living | ||
| CUTCLIFFE (LIVING, MALE), Living |
| Type | Value | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| _UID | 3ADCD39579F4BB4B9A615EDB850B852F6918 |